Автомобіль: самоскид-контейнеровоз сільскогосподарський на шасі DFH 3330A80
Причіп: двохосний на пнєвмоподушках
Розвантаження а/м та причепа: назад та на правий бік
Об’єм кузова а/м: 28-32 м³
Об'єм кузова причепа: 34-35 м³
Допустима повна маса автопотягу-сцепки GVW: 44 т
Власна вага (тара) автопотягу-сцепки: 19,2 т
Гідравліка на а/м та причепі: Hyva (Німеччина)
* Вартість моделі залежить від комплектації
| Колісна формула | 6х4 |
| Споряджена маса автомобіля | 12 800 кг |
| Вантажопідйомність | 23 000 кг |
| Повна маса автомобіля допустима | 35 800 кг |
| Направлення розвантаження | на правий бік та назад |
| Бак | 400 л |
| Об’єм платформи | 30-34 м3 |
| Агрегатування з причепом | фаркоп, електро-, пневмовиведення |
| Кут заїзда/з’їзда | 30/30 |
| Кліренс | 340 мм |
| Мінімальний радіус повертання | 8 м |
| Максимальний підйом | 32% |
| Довжина | 9050 мм |
| Ширина | 2600 мм |
| Висота | 3350 мм |
| База | 3800+1450 мм |
| Колія колес 1-й/2-й/3-й вісей | 2045/1860/1860 мм |
| Колір кабіни | білий |
| Колір кузова | жовтий (або на вибір Замовника) |
| Колір тенту | сірий (або на вибір Замовника) |
Суцільнометалева, утеплена, двохмісна, зі спальним місцем, пневмосидіння водія
| Тип | з гідропідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор» |
| Модель двигуна | Cummins, ISL 340 50 |
| Тип | чотирьохтактний дизель з турбонаддувом |
| Кількість та розташування ціліндрів | 6, рядне |
| Потужність двигуна | 340/245/2100 кс/кВт/об-хвилину |
| Крутний момент | 1482Нм/1400 об-хвилину |
| Об’єм | 8.9 л |
| Ступінь стискання | 16.6 |
| Середній розхід палива | 32 л/100 км |
| Система живлення | впорскування палива під тиском |
| Система охолодження | рідинна |
| Відповідність екологічним стандартам | Евро V |
| Марка | FAST 12JS180T |
| Тип | механічна, 12 – ступенева |
| Кількість передач | 12 вперед / 2 назад |
| Передаточнее число головної передачі | 5,92 |
| Робоча | Двухконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх колес |
| Допоміжна | Моторне гальмо-уповільнювач |
| Стояночна | З приводом від пружинних енергоакумуляторів |
| Марка | SACHS, F430 |
| Тип | Сухе, однодискове |
| Перша вісь | Залежна, на 2-х напівеліптичних ресорах, з гідравличними телескопічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості |
| Друга, третя вісі | Залежна, балансирна на 2-х напівеліптичних ресорах |
| Розмірність | 12.00 R20, 315/80R22.5 |
| Вісі | SAF INTRAXз тисковими гальмами |
| Підвіска | пневматична |
| Направлення розвантаження | на правий бік та назад |
| Поворотне коло | Orlandy |
| Рама (сталь) | 09Г2С |
| Кузов (сталь) | 3 СП/ПС |
| Шини | 4 од. + 1 (запасне) 385/65 R22,5 Firestone |
| Диски | 4 посилених стальних диска R 22,5 + 1 запасний |
| Гідроциліндр | 1 од. HYVA |
| Гальмівна система | Система EBS (WABCO) з дисковими гальмами |
| Тент | сірий (Італия) |
| Дуги тента | 4 од. (Італия) |
| Колір кузова | жовтий (Helios) |
| Товщина бокових бортів | 1,5 мм |
| Товщина підлоги | 2,5 мм |
| Правий борт (по руху) | Нижній модуль відкривається знизу догори, верхній неробочий |
| Лівий борт (по руху) | нерабочий |
| Задній борт (по руху) | Нижній відкривається знизу догори, верхній відкривається в сторону |
| Довжина кузова | 7300 мм |
| Ширина кузова | 2600 мм |
| Висота кузова | 1900 мм |
| Об’єм кузова | 34 м3 |
| Загальна довжина | 9770 мм |
| Колісна база | 5150 мм |
| Завантажувальна висота без вантажу | 1450 мм |
| Довжина дишла | 2500 мм |
| Навандаження на вісь | 9000 кг |
| Допустима повна маса | 18000 кг |
| Власна вага | 6500 кг |
| Теоретичне корисне навантаження | 11500 кг |
| Дозволена маса для причепа-контейнеровоза | 22000 кг |
Комплект пластикових крил з бризговиками, комплект відбійників
Площадка обслуговування тенту
Дозатор
Противідкатні упори з фіксаторами
2 пневморесівера для гальмівної системи
2 задніх багатосекційних ліхтаря
2 контурних ліхтаря
4 бокових габаритних ліхтаря
2 передніх контурних ліхтаря
Підсвітка номерного знака
Сільскогосподарські самоскиди на базі трьохосного шасі DONGFENG з двохосними причепами дозволяють перевозити всі види зернових та олійних культур, вантажі в європалетах. Мають заднє та правостороннє розвантаження, відкидні верхні та нижні борти, тент. Даний автопотяг сертифікований як контейнеровоз, що забезпечує можливість його використовуватись з повною масою 44 т.
Ви можете надіслати нам запит на замовлення продукції або отримання розгорнутої інформації по будь-якому продукту,
що поставляється компанією DONGFENG. У найкоротші терміни наші менеджери зв'яжуться з Вами.
Надана контактна інформація є конфіденційною.
Заповніть декілька полів і ми з вами зв'яжемось
Та ми одразу вам передзвонимо