Модель: самосвал-контейнеровоз сельскохозяйственный на шасси DFH 3330A80
Прицеп: двухосный на пневмоподушках
Разгрузка а/м и прицепа: назад и на правую сторону
Объём кузова а/м: 28-32 м³
Объём кузова прицепа: 34-35 м³
Допустимая полная масса автопоезда-сцепки GVW: 44 т
Собственный вес (тара) автопоезда-сцепки: 19,2 т
Гидравлика на а/м и прицепе: Hyva (Германия)
* Цена модели зависит от комплектации
| Колёсная формула | 6х4 |
| Снаряжённая масса автомобиля | 12 800 кг |
| Грузоподъёмность | 23 000 кг |
| Полная масса автомобиля допустимая | 35 800 кг |
| Направление разгрузки | на правую сторону и назад |
| Бак | 400 л |
| Объём платформы | 30-34 м3 |
| Агрегатирование с прицепом | фаркоп, электро-, пневмовыводы |
| Угол заезда/съезда | 30/30 |
| Клиренс | 340мм |
| Минимальный радиус разворота | 8 м |
| Максимальный подъём | 32% |
| Длина | 9050 мм |
| Ширина | 2600 мм |
| Высота | 3350 мм |
| База | 3800+1450 мм |
| Колея колёс 1-й/2-й/3-й осей | 2045/1860/1860 мм |
| Цвет кабины | белый |
| Цвет кузова | желтый (или на выбор заказчика) |
| Цвет тента | серый (или на выбор заказчика) |
Кабина цельнометаллическая, утеплённая, двухместная, со спальным местом, пневмосиденье водителя, кондиционер, радио MP3/USB
| Тип | с гидроусилителем, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |
| Модель двигателя | Cummins, ISL 340 50 |
| Тип | четырёхтактный дизель с турбонаддувом |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Мощность двигателя | 340/245/2100 кс/кВт/об-минуту |
| Крутящий момент | 1482Нм/1400 об-минуту |
| Объём | 8.9 л |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Средний расход топлива | 32 л/100 км |
| Система питания | впрыск топлива под давлением |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Соответствие экологическим стандартам | Евро V |
| Марка | FAST 12JS180T |
| Тип | механическая, 12 — ступенчатая |
| Количество передач | 12 вперед / 2 назад |
| Передаточное число главной передачи | 5,92 |
| Рабочая | Двухконтурная пневматическая с разделением по передним и задним колёсам, с АБС (WABCO), барабанные тормозные механизмы всех колёс |
| Вспомогательная | Моторный тормоз – замедлитель |
| Стояночная | С приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| Марка | SACHS, F430 |
| Тип | Сухое, однодисковое |
| Первая ось | Зависимая, на 2-х полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости |
| Вторая, третья оси | Зависимая, балансирная на 2-х полуэллиптических рессорах |
| Размерность | 12.00 R20, 315/80R22.5 |
| Оси | SAF INTRAX с дисковым тормозом |
| Подвеска | пневматическая |
| Направление разгрузки | на правую сторону и назад |
| Поворотный круг | Orlandy |
| Рама (сталь) | 09Г2С |
| Кузов (сталь) | 3 СП/ПС |
| Шины | 4 ед. + 1 (запасное) 385/65 R22,5 Firestone |
| Диски | 4 усиленных стальных диска R 22,5 + 1 запасной |
| Гидроцилиндр | 1 ед. HYVA |
| Тормозная система | Система EBS (WABCO) з дисковыми тормозами |
| Тент | серый (Италия) |
| Дуги тента | 4 ед. (Италия) |
| Цвет кузова | желтый (Helios) |
| Толщина боковых бортов | 1,5 мм |
| Толщина пола | 2,5 мм |
| Правый борт (по движению) | Нижний модуль открывается снизу дороги, верхний — нерабочий |
| Левый борт (по движению) | нерабочий |
| Задний борт (по движению) | Нижний открывается снизу вверх, верхний — в сторону. |
| Длина кузова | 7300 мм |
| Ширина кузова | 2600 мм |
| Высота кузова | 1900 мм |
| Объем кузова | 34 м3 |
| Общая длина | 9770 мм |
| Колесная база | 5150 мм |
| Загрузочная высота без груза | 1450 мм |
| Длина дышла | 2500 мм |
| Нагрузка на ось | 9000 кг |
| Допустимая полная масса | 18000 кг |
| Собственный вес | 6500 кг |
| Теоретическая полезная нагрузка | 11500 кг |
| Разрешенная масса для прицепа-контейнеровоза | 22000 кг |
Комплект пластиковых крыл с брызговиками, комплект отбойников
Площадка обслуживания тента
Дозатор
противооткатные упоры с фиксаторами
2 пневморесивера для тормозной системы
2 задних многосекционных фонаря
2 контурных фонаря
4 боковых габаритных фонаря
2 передних контурных фонаря
Подсветка номерного знака
Сельскохозяйственные самосвалы на базе трёхосного шасси DONGFENG с двухосными прицепами позволяют перевозить все виды зерновых и масличных культур, грузы в европаллетах. Имеют заднее и правостороннее опрокидывание, открывающиеся верхние и нижние борта, тент. Данный автопоезд сертифицирован как контейнеровоз, что обеспечивает возможность его использования с полной массой 44 т.
Вы можете отправить нам запрос на заказ продукции или получение развернутой информации по какому-либо продукту,
который поставляется компанией DONGFENG. В кратчайшие сроки наши менеджеры свяжутся с Вами.
Предоставленная контактная информация является конфиденциальной.
Заполните несколько полей и мы с вами свяжемся
И мы сразу вам перезвоним